<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A scuola di Photoshop &#8211; I livelli, come funzionano, come usarli e organizzarli</title>
	<atom:link href="http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/</link>
	<description>Grafica, corsi e lezioni gratuite di Photoshop ed Illustrator. Tutorial pratici.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Personalizzare il profilo Facebook con Photoshop &#124; Splesh!web - consigli e trucchi dal web</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>Personalizzare il profilo Facebook con Photoshop &#124; Splesh!web - consigli e trucchi dal web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-1803</guid>
		<description>[...] il file PSD, scoprirai che è composto da un solo livello &#8220;bucato&#8221; nelle parti della foto del profilo e quelle del flusso di immagini. Ecco come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il file PSD, scoprirai che è composto da un solo livello &#8220;bucato&#8221; nelle parti della foto del profilo e quelle del flusso di immagini. Ecco come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A Scuola di Photoshop - I livelli di grigio, saturazione e tonalità &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>A Scuola di Photoshop - I livelli di grigio, saturazione e tonalità &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-1005</guid>
		<description>[...] questo caso c&#8217;è un&#8217;altor modo. Nella terza lezione abbiamo visto come utilizzare la palette dei livelli. Tramite il menù dei livelli speciali, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo caso c&#8217;è un&#8217;altor modo. Nella terza lezione abbiamo visto come utilizzare la palette dei livelli. Tramite il menù dei livelli speciali, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A scuola di Photoshop – formato file e salvataggio &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>A scuola di Photoshop – formato file e salvataggio &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-727</guid>
		<description>[...] precedenti lezioni di &#8220;A scuola di Photoshop&#8220;, abbiamo visto come funziona Photoshop, come si presenta e qual&#8217;è la teoria che vi è alla base. Ma su quali file si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precedenti lezioni di &#8220;A scuola di Photoshop&#8220;, abbiamo visto come funziona Photoshop, come si presenta e qual&#8217;è la teoria che vi è alla base. Ma su quali file si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano De Prophetis</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Stefano De Prophetis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-544</guid>
		<description>A dire la verità l&#039;ho realizzato io proprio con Photoshop. L&#039;icona centrale è presa da http://www.iconfinder.net ma lo sfondo non è altro che il frutto di selezioni e sfumature radiali :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dire la verità l&#8217;ho realizzato io proprio con Photoshop. L&#8217;icona centrale è presa da <a href="http://www.iconfinder.net" rel="nofollow">http://www.iconfinder.net</a> ma lo sfondo non è altro che il frutto di selezioni e sfumature radiali <img src='http://digitalart.splesh.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kobayashi</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Kobayashi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-541</guid>
		<description>bella guida, soprattutto per chi non ha tutta questa esperienza. Dove hai trovato lo sfondo blu del logo di &quot;Scuola di Photoshop&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella guida, soprattutto per chi non ha tutta questa esperienza. Dove hai trovato lo sfondo blu del logo di &#8220;Scuola di Photoshop&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Imparare ad usare Photoshop - Lezioni e tutorial di Splesh! &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/a-scuola-di-photoshop-i-livelli-come-funzionano-come-usarli-e-organizzarli/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Imparare ad usare Photoshop - Lezioni e tutorial di Splesh! &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=813#comment-479</guid>
		<description>[...] I livelli &#8211; come funzionano, come usarli e organizzarli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I livelli &#8211; come funzionano, come usarli e organizzarli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

