<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A scuola di Photoshop &#8211; Teoria di base: immagini raster e immagini vettoriali</title>
	<atom:link href="http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/</link>
	<description>Grafica, corsi e lezioni gratuite di Photoshop ed Illustrator. Tutorial pratici.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: A Scuola di Illustrator – Cos’è la grafica vettoriale &#124; buonaguida.com</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-2072</link>
		<dc:creator>A Scuola di Illustrator – Cos’è la grafica vettoriale &#124; buonaguida.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-2072</guid>
		<description>[...] file vettoriali. Cos&#8217;è la grafica vettoriale lo studiammo già durante le lezioni di &#8220;A Scuola di Photoshop&#8220;, ma per comodità ti riporto qui la breve definizione estratta da Wikipedia: La grafica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] file vettoriali. Cos&#8217;è la grafica vettoriale lo studiammo già durante le lezioni di &#8220;A Scuola di Photoshop&#8220;, ma per comodità ti riporto qui la breve definizione estratta da Wikipedia: La grafica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A Scuola di Illustrator - Cos'è la grafica vettoriale &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-2069</link>
		<dc:creator>A Scuola di Illustrator - Cos'è la grafica vettoriale &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-2069</guid>
		<description>[...] file vettoriali. Cos&#8217;è la grafica vettoriale lo studiammo già durante le lezioni di &#8220;A Scuola di Photoshop&#8220;, ma per comodità ti riporto qui la breve definizione estratta da Wikipedia: La grafica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] file vettoriali. Cos&#8217;è la grafica vettoriale lo studiammo già durante le lezioni di &#8220;A Scuola di Photoshop&#8220;, ma per comodità ti riporto qui la breve definizione estratta da Wikipedia: La grafica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sneza</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Sneza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-1836</guid>
		<description>scusa mi ma quela formula, che cosa significano le lettere?
/io devo cominciare proprio dal &quot;alfabeto&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa mi ma quela formula, che cosa significano le lettere?<br />
/io devo cominciare proprio dal &#8220;alfabeto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sneza</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>Sneza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-1835</guid>
		<description>ciao questo è il mio primo passo nel modo del photoshop e devo dire che dovrò rileggerlo di nuovo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao questo è il mio primo passo nel modo del photoshop e devo dire che dovrò rileggerlo di nuovo <img src='http://digitalart.splesh.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come imparare Photoshop gratis &#124; Splesh!web - consigli e trucchi dal web</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Come imparare Photoshop gratis &#124; Splesh!web - consigli e trucchi dal web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-1831</guid>
		<description>[...] Teoria di base: grafica raster e grafica vettoriale &#8211; differenze tra grafica raster e vettoriale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teoria di base: grafica raster e grafica vettoriale &#8211; differenze tra grafica raster e vettoriale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A scuola di Photoshop – Oggetti vettoriali e curve di Beziér &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-1479</link>
		<dc:creator>A scuola di Photoshop – Oggetti vettoriali e curve di Beziér &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-1479</guid>
		<description>[...] visto nella prima lezione la differenza tra grafica vettoriale e grafica raster. La suite Adobe dispone di due programmi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visto nella prima lezione la differenza tra grafica vettoriale e grafica raster. La suite Adobe dispone di due programmi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A scuola di Photoshop – formato file e salvataggio &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>A scuola di Photoshop – formato file e salvataggio &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-1478</guid>
		<description>[...] di Photoshop&#8220;, abbiamo visto come funziona Photoshop, come si presenta e qual&#8217;è la teoria che vi è alla base. Ma su quali file si lavora? Quali sono le immagini che posso aprire e quali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Photoshop&#8220;, abbiamo visto come funziona Photoshop, come si presenta e qual&#8217;è la teoria che vi è alla base. Ma su quali file si lavora? Quali sono le immagini che posso aprire e quali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Imparare ad usare Photoshop - Lezioni e tutorial di Splesh! &#124; Splesh!DigitalArt</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Imparare ad usare Photoshop - Lezioni e tutorial di Splesh! &#124; Splesh!DigitalArt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-313</guid>
		<description>[...] Teoria di base: grafica raster e grafica vettoriale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teoria di base: grafica raster e grafica vettoriale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Famba</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Famba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-204</guid>
		<description>Non farmi questi discorsi da professori!! :D no dai scherzo, effettivamente a qualcosa serve =)
Comunque sono d&#039;accordo con te, in una guida di questo tipo è meglio partire dalle radici, così anzichè essere obbligato ad aprire lunghe parentesi più avanti ti basterà linkare i primi articoli, rendendo più confortevole e scorrevole la lettura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non farmi questi discorsi da professori!! <img src='http://digitalart.splesh.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  no dai scherzo, effettivamente a qualcosa serve =)<br />
Comunque sono d&#8217;accordo con te, in una guida di questo tipo è meglio partire dalle radici, così anzichè essere obbligato ad aprire lunghe parentesi più avanti ti basterà linkare i primi articoli, rendendo più confortevole e scorrevole la lettura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano De Prophetis</title>
		<link>http://digitalart.splesh.net/grafica/scuola-di-photoshop-teoria-di-base-immagini-raster-e-immagini-vettoriali/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Stefano De Prophetis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalart.splesh.net/?p=283#comment-203</guid>
		<description>Ciao Famba, effettivamente ho preferito partire moooolto dalle basi XD Ma penso sia meglio cosi, in modo da non dover fare passi indietro quando le &quot;lezioni&quot; andranno avanti...ma sono sicuro che a qualcuno servirà partire da qui ;)

PS hai visto che la matematica che insegnano a scuola forse a qualcosa serve? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Famba, effettivamente ho preferito partire moooolto dalle basi XD Ma penso sia meglio cosi, in modo da non dover fare passi indietro quando le &#8220;lezioni&#8221; andranno avanti&#8230;ma sono sicuro che a qualcuno servirà partire da qui <img src='http://digitalart.splesh.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS hai visto che la matematica che insegnano a scuola forse a qualcosa serve? <img src='http://digitalart.splesh.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

